+100,000 estudiantes
La carrera de ingeniería industrial se ubica entre las carreras mejores pagadas en el Perú. Los egresados de estas carreras pueden recibir un sueldo promedio de S/. 3,600 y alcanzar un máximo de S/. 6,600.
Recuerda: El promedio es el resultado que se obtiene al dividir la suma de varias cantidades (en este caso sueldos) por el número de egresados encuestados. Eso quiere decir que hay egresados que pueden cobrar mucho más, y otros que cobran menos del promedio.
Te presentamos el ranking de universidades en el Perú:
Universidad | Sueldo promedio |
Universidad Católica de Santa María (UCSM) | S/. 2,876 |
Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) | S/. 3,399 |
Universidad San Martín de Porres (USMP) | S/. 3,580 |
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) | S/. 3,598 |
Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) | S/. 3,721 |
Universidad Ricardo Palma (URP) | S/. 4,082 |
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) | S/. 4,113 |
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | S/. 4,536 |
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) | S/. 4,874 |
Universidad de Lima (ULima) | S/. 5,397 |
¿Aún no ingresas a la universidad? Prepárate con nuestros ciclos totalmente virtuales de 2, 3 y 4 meses de duración. Obtén más información en www.ipluton.com.